额定电压1.8/3kV 及以下风力发电用耐扭曲软电缆
2016-11-284436次
①应用特点:主要是安装敷设于风力发电机机舱内部、机舱连接塔架上部、塔架下部连接箱式变压器等处的电线电缆,用途主要分为风力发电用电力电缆、风力发电用控制电缆和风力发电用通讯电缆三类。
②制造范围:
型号 | 额定电压 | 芯数 | 导体标称截面积/mm2 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 2 | 1~25 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 3 | 1~300 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 3+1 | 4~185 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1 kV 1.8/3kV | 4 | 1~300 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 5 | 1~25 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 6~36 | 1.5~4 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1 kV 1.8/3kV | 1 | 10~400 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 3 | 10~240 |
③执行标准:TICW/01—2009
④产品业绩:目前公司正在准备投放市场